В субботу 28 сентября близ Твери прошёл Финал соревнований SQC Club Russia. Почти шестьдесят участников съехались к усадьбе «Терема», где проходил финал прошлого года. Место знакомое, всё привычно. Новым было то, что помимо кубков по категориям разыгрывались два специальных открытых кубка.
Фото: Анатолий Шихатов, Михаил Дюрягин
Терема вы мои, терема…
Открытый Кубок Федерации 2019 был открыт для всех желающих, кроме финалистов. Это специальный кубок для тех, кто хотел бы приехать на соревнования, но не набрал рейтинг для финала или вообще не принимал участия в этапах SQC Club Russia в сезоне 2019. Разыгрывались три места, участники выступали в одной общей категории.
Открытый Кубок основателя, Founder Cup. Здесь единственным арбитром был основатель Клуба – Андрей Пивень, и победителя он выбирал по эмоциональным критериям – насколько система способна заряжать слушателя эмоциями.
Как и в прошлом году, всё действо разворачивалось на площадке перед главными воротами – но в этом году она уже с трудом вместила всех участников
Один из арбитров – аксакал автозвука Виталий Раббот. Отловить для съёмки остальных арбитров не получилось, они перемещались от машины к машине метеорами… Всё же участников почти вдвое больше, чем в прошлом году, а времени больше не стало…
Милота…
Формат SQC позволяет демонстрировать и системы в процессе творческого поиска, главное – звучание. Здесь вся сцена построена на отражениях – и, что характерно, фокусировка образов не пострадала. Нетривиальное решение, скажем прямо…
Здесь для построения сцены применены твитеры с экзотическим акустическим оформлением ALT (Acoustic Lens Technology)
Бессменный фото-и видеолетописец клуба Михаил Дий с пристрастием допрашивает участника
После награждения… Founder Cup выиграл Михаил Ушков на Porsche Panamera GTS
Результаты финала
Место | Участник | Автомобиль | Баллы | |
---|---|---|---|---|
Класс Stock | ||||
1 | Алексей Тришин | BMW X6 | 538 | Чемпион России 2019 |
2 | Роман Рыбин | BMW 5 | 518 | Вице-чемпион России 2019 |
3 | Антон Иващук | BMW 5 | 506 | Призёр чемпионата России 2019 |
4 | Кирилл Рыбин | BMW 5 | 506 | |
5 | Олег Федулов | Toyota Camry | 493 | |
Класс Junior 3000 | ||||
1 | Александр Севастьянов | KIA Soul | 469 | Чемпион России 2019 |
2 | Алексей Панасюк | Ford Mondeo IV | 451 | Вице-чемпион России 2019 |
3 | Михаил Козлов | BMW X1 | 449 | Призёр чемпионата России 2019 |
4 | Дмитрий Редькин | Chevrolet Cruze | 445 | |
5 | Сергей Маклецов | Hyundai Tiburon | 432 | |
Класс Junior | ||||
1 | Сергей Шубич | VW Touran | 520 | 1 место |
2 | Виктор Ёшкин | VW Passat B5 | 487 | 2 место |
3 | Юрий Елисеев | BMW X3 | 486 | Чемпион России 2019 |
4 | Василий Мещанин | Mercedes W212 | 480 | Вице-чемпион России 2019 |
5 | Игорь Вшивков | Nissan Murano | 477 | Призёр чемпионата России 2019 |
6 | Роман Кучеренко | Daewoo Gentra | 458 | |
7 | Константин Дмитриев | VW Touareg | 458 | |
Класс Senior | ||||
1 | Сергей Туманов | Ford Explorer | 492 | Чемпион России 2019 |
2 | Юрий Гладких | BMW X3 | 485 | Вице-чемпион России 2019 |
3 | Евгений Шириня | BMW X3 | 478 | Призёр чемпионата России 2019 |
4 | Сергей Долгополов | Chevrolet Captiva | 477 | |
5 | Павел Памухин | Suzuki Grand Vitara | 473 | |
6 | Сергей Гундров | Kia Spectra | 462 | |
7 | Максим Соломыков | Hyundai Solaris | 456 | |
8 | Станислав Новиков | Lada Vesta | 448 | |
9 | Виктор Гудков | WV Touareg | 430 | |
Класс Over | ||||
1 | Давид Мартиросов | BMW 5 | 554 | Чемпион России 2019 |
2 | Юлия Бакаева | Ford Fiesta | 545 | Вице-чемпион России 2019 |
3 | Андрей Крижановский | Scoda Yeti | 544 | Призёр чемпионата России 2019 |
4 | Ирина Хуторная | Hyundai | 506 | |
5 | Евгений Крят | BMW 520d | 503 | |
6 | Дмитрий Петров | Ford Focus | 503 | |
7 | Иван Подобин | BMW X3 | 477 | |
8 | Антон Мнухин | Mazda CX-5 | 468 | |
Класс Absolute Stock | ||||
1 | Евгений Грызунов | Audi SQ5 | 534 | Чемпион России 2019 |
2 | Владимир Ревазов | BMW 5 | 513 | Вице-чемпион России 2019 |
3 | Игорь Мазов | Audi A5 | 513 | Вице-чемпион России 2019 |
4 | Кирилл Дудкин | BMW X3 | 498 | Призёр чемпионата России 2019 |
5 | Роман Кузнецов | BMW 3 | 494 | |
6 | Роман Мазур | BMW 3 | 483 | |
7 | Вадим Краузе | BMW 528 | 477 | |
8 | Виталий Раббот | Range Rover Evoque | 461 | |
Класс Absolute | ||||
1 | Карен Григорян | Hyundai Genesis | 505 | Чемпион России 2019 |
2 | Дмитрий Качаев | Audi A5 | 485 | Вице-чемпион России 2019 |
3 | Михаил Ушков | Porsche Panamera GTS | 483 | Призёр чемпионата России 2019 |
4 | Владислав Бурыкин | Audi A4 Allroad | 470 | |
5 | Вячеслав Лебедев | Ford Mondeo IV | 468 | |
6 | Алексей Жидков | Mercedes Citan | 456 | |
7 | Антон Николаев | Honda Accord | 448 | |
8 | Сергей Борздов | Ford S-max | 443 | |
9 | Евгений Ждан | Citroen Berlingo | 440 | |
Кубок Федерации | ||||
1 | Вадим Шелгунов | Honda | 493 | |
2 | Владимир Выборнов | BMW X5 | 489 | |
3 | Павел Богданов | Chrysler 300C | 484 | |
4 | Дмитрий Алексеев | Audi A4 Allroad | 481 | |
5 | Александр Пастухов | Mitsubishi Galant | 455 | |
6 | Михаил Дюрягин | Lada Xray | 421 |
Поздравляем призёров финала!
Все призёры получили билеты на Еврофинал SQC Club, который пройдёт 2 ноября в Польше.